复合材料电杆
产品型号 | 规格稍径×长度(mm×m) | 标准检验弯矩(kN•m) | 对应载荷等级 |
Zø190×12×M×ND4×FH | ø190×12 | 58.5 | M |
Zø190×12×N×ND4×FH | ø190×12 | 68.25 | |
Zø190×12×O×ND4×FH | ø190×12 | 78 | |
Zø190×15×M×ND4×FH | ø190×15 | 73.5 | |
Zø190×15×N×ND4×FH | ø190×15 | 85.75 | |
Zø190×15×O×ND5×FH | ø190×15 | 98 |
上一篇:碳纤维复合材料规模化制造提速-重塑新能源汽车产业生态
下一篇:已经是最后一篇