2022年太原能源低碳发展论坛期间,中国能源报、中国能源经济研究会联合评选的“2022全球新能源企业500强排行榜”发布。其中14家风电整机商上榜,分别是:维斯塔斯(3)、GE(4)、西门子能源(7)、明阳集团(15)、金风科技(18)、Nordex(34)、电气风电(52)、东方电气(54)、运达股份(81)、中国海装(100)、三一重能(136)、苏司兰(241)、联合动力(384)、哈电风能(415)。完整榜单如下:
排名 | 公司 | 国家/地区 |
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 中国 |
2 | 协鑫集团有限公司 | 中国 |
3 | Vestas Wind Systems A.S. | 丹麦 |
4 | GE Energy | 美国 |
5 | LG Energy Solution, Ltd. | 韩国 |
6 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 中国 |
7 | Siemens Energy | 德国 |
8 | Ørsted A.S. | 丹麦 |
9 | Samsung Sdi Co., Ltd. | 韩国 |
10 | 中国能源建设股份有限公司 | 中国 |
11 | Total SE | 法国 |
12 | Enel Green Power S.P.A. | 意大利 |
13 | 晶科能源股份有限公司 | 中国 |
14 | Panasonic Corporation | 日本 |
15 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 中国 |
16 | 中国电力建设股份有限公司 | 中国 |
17 | TDK Corporation | 日本 |
18 | 新疆金风科技股份有限公司 | 中国 |
19 | Valero Energy Corporation | 美国 |
20 | Archer Daniels Midland Company | 美国 |
21 | 天合光能股份有限公司 | 中国 |
22 | Iberdrola S.A. |
相关内容文章评论共 0 条评论,查看全部
点击排行
文章归档评论排行榜热门标签 |